| Norma de emisiones | China Ⅳ | China Ⅳ | China Ⅳ |
| Datos generales ● Disponible ○ No disponible | |||
| Tipo de motor | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
| Potencia máxima/régimen (kW/rpm) | 62/13500 | 62/13500 | 62/13500 |
| Par máximo/régimen (N·m/rpm) | 46/11500 | 46/11500 | 46/11500 |
| Velocidad máxima (km/h) | 235 | 235 | 235 |
| Consumo de combustible (L/100 km) | |||
| Largo × ancho × alto (mm) | 2005*705*1125 | 2005*705*1125 | 2005*705*1125 |
| Altura del asiento (mm) | 800 | 800 | 800 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1395 | 1395 | 1395 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 168 | 168 | 175 |
| Peso en seco (kg) | 158 | 158 | 165 |
| Capacidad del depósito (L) | 15 | 15 | 15 |
| Ángulo de giro (°) | 25 | 25 | 25 |
| Ángulo de lanzamiento (°) | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| Avance (mm) | 98 | 98 | 98 |
| Colores | Blanco perla, negro metalizado, verde neón, rosa intenso | Blanco perla, negro metalizado, verde neón, rosa intenso | Blanco perla, negro metalizado, verde neón, rosa intenso |
| Color de llantas opcional disponible para | Verde neón, rosa intenso | Verde neón, rosa intenso | Verde neón, rosa intenso |
| Motor ● Disponible ○ No disponible | |||
| Tipo de motor | ZX459MR | ZX459MR | ZX459MR |
| Cilindrada (cc) | 470 | 470 | 470 |
| Tipo de admisión | Atmosférica | Atmosférica | Atmosférica |
| Configuración del motor | En línea | En línea | En línea |
| Número de cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros | 4 cilindros |
| Distribución | DOHC (doble árbol de levas en cabeza), 4 válvulas por cilindro | DOHC (doble árbol de levas en cabeza), 4 válvulas por cilindro | DOHC (doble árbol de levas en cabeza), 4 válvulas por cilindro |
| Diámetro × carrera (mm) | 59*43 | 59*43 | 59*43 |
| Ciclo del motor | 4 tiempos | 4 tiempos | 4 tiempos |
| Relación de compresión | 12.9:1 | 12.9:1 | 12.9:1 |
| Sistema de refrigeración | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida |
| Potencia máxima (CV) | 85 | 85 | 85 |
| Potencia máxima (kW) | 62 | 62 | 62 |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | 13500 | 13500 | 13500 |
| Par máximo (N·m) | 46 | 46 | 46 |
| Régimen de par máximo (rpm) | 11500 | 11500 | 11500 |
| Tipo de combustible | Gasolina de 95 octanos (RON) | Gasolina de 95 octanos (RON) | Gasolina de 95 octanos (RON) |
| Alimentación de combustible | Inyección electrónica BOSCH | Inyección electrónica BOSCH | Inyección electrónica BOSCH |
| Norma de emisiones | China Ⅳ | China Ⅳ | China Ⅳ |
| Silenciador | Silenciador combinado de impedancia en acero SUS304 | Silenciador combinado de impedancia en acero SUS304 | Silenciador combinado de impedancia en acero SUS304 |
| Filtro de aire | Admisión de aire dinámica | Admisión de aire dinámica | Admisión de aire dinámica |
| Drivetrain ●Available ○N/A | |||
| Caja de cambios | 6 velocidades, patrón internacional | 6 velocidades, patrón internacional | 6 velocidades, patrón internacional |
| Tipo de embrague | Embrague multidisco en baño de aceite con sistema antirrebote | Embrague multidisco en baño de aceite con sistema antirrebote | Embrague multidisco en baño de aceite con sistema antirrebote |
| Transmisión final | Cadena | Cadena | Cadena |
| Embrague antirrebote | ● | ● | ● |
| Ruedas y frenos ● Disponible ○ No disponible | |||
| Marca de neumáticos | CST S5 | CST R01 | Helios RS21 |
| Medida del neumático delantero | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 | 120/70 ZR17 |
| Medida del neumático trasero | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR17 |
| Tipo de neumáticos | Sin cámara | Sin cámara | Sin cámara |
| Llantas | Aluminum alloy cast front MT3.5*17 rear MT5.5*17 | Aluminum alloy cast front MT3.5*17 rear MT5.5*17 | Aluminum alloy cast front MT3.5*17 rear MT5.5*17 |
| Pinza de freno delantera | Pinza de 4 pistones opuestos (TAISKO) | Pinza de 4 pistones opuestos (TAISKO) | Pinza de 2 pistones opuestos (TAISKO) |
| Discos delanteros | Doble disco flotante de 300 mm | Doble disco flotante de 300 mm | Doble disco fijo de 300 mm |
| Bomba de freno delantero | Bomba de accionamiento directo | Bomba de accionamiento directo | Bomba de accionamiento lateral |
| Pinza de freno trasera | Pinza de 2 pistones opuestos (TAISKO) | Pinza flotante de 1 pistón (TAISKO) | Pinza flotante de 1 pistón (TAISKO) |
| Disco trasero | Disco único de 220 mm | Disco único de 220 mm | Disco único de 220 mm |
| Seguridad ● Disponible ○ No disponible | |||
| ABS | ABS en curvas | ABS en curvas | ABS en curvas |
| Desconexión del ABS | ● Delantero/trasero | ● Delantero/trasero | ● Delantero/trasero |
| Control de presión de neumáticos | - | - | - |
| TCS | ● | ● | ● |
| Amortiguador de dirección | ● | ● | - |
| Sensor de caída | ● | ● | ● |
| Corte de seguridad de la pata lateral | ● | ● | - |
| Asistencia y control ● Disponible ○ No disponible | |||
| Modos de conducción | Deportivo / carretera / principiante / 2 personalizables | Deportivo / carretera / principiante / 2 personalizables | Deportivo / carretera / principiante |
| Acelerador | Acelerador de doble cable | Acelerador de doble cable | Acelerador de doble cable |
| Cambio rápido | ● Unidireccional | ● Unidireccional | - |
| Suspensión electrónica | - | - | - |
| Control de crucero | - | - | - |
| Sistema de parada y arranque del motor | - | - | - |
| Sistema de encendido por pulsos | - | - | - |
| Control de salida | ● | ● | ● |
| Multimedia y confort ● Disponible ○ No disponible | |||
| Cuadro de instrumentos | TFT | TFT | TFT |
| Conectividad móvil (Bluetooth, Wi-Fi, etc.) | ● | ● | ● |
| Duplicación de la pantalla de navegación | ● | ● | ● |
| Indicador de marcha | ● | ● | ● |
| Indicador de consumo de combustible | ● | ● | ● |
| T-BOX | ● | ● | ● |
| Puerto de carga USB | ● | ● | - |
| Encendido sin llave | - | - | - |
| Iluminación ● Disponible ○ No disponible | |||
| Faro delantero | LED | LED | LED |
| Piloto trasero | LED | LED | LED |
| Intermitentes | LED | LED | LED |
| Luces auxiliares | - | - | - |
| Luces de emergencia | ● | ● | ● |
| Encendido automático del faro | ● | ● | ● |
| Luces de circulación diurna (DRL) | - | - | - |
| Chasis y suspensión ● Disponible ○ No disponible | |||
| Tipo de chasis | Chasis multitubular de acero de una pieza | Chasis multitubular de acero de una pieza | Chasis multitubular de acero de una pieza |
| Basculante trasero | Basculante monobrazo de aleación de aluminio | Basculante de doble brazo de aleación de aluminio | Basculante de doble brazo (aleación de aluminio / acero de alta resistencia) |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida de Ø 41 mm, precarga y amortiguación totalmente ajustables | Horquilla invertida de Ø 41 mm, precarga ajustable | Horquilla invertida de Ø 41 mm, sin ajuste |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador central, precarga y amortiguación totalmente ajustables | Monoamortiguador central, precarga y amortiguación en extensión ajustables | Monoamortiguador central, precarga ajustable |
| Batería | 4AH | 4AH | 4AH |
| Asiento | Dividido | Dividido | Dividido |
